<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Increíble Flash 3D en tiempo real &#124; PaperVision 3D &#124; Ejemplos y tutorial</title>
	<atom:link href="http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/</link>
	<description>Sitio web del creativo, diseñador, maquetador y programador Cristian Eslava. Solicite presupuesto para trabajos de diseño gráfico, diseño (CSS y Flash) y programación web, maquetación, 3D y multimedia.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:10:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: The Eco Zoo &#124; Diseño web Flash &#124; ..: CRISTIAN ESLAVA &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Flash &#124; Multimedia &#124; 3D &#124; Fotografía :..</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-19812</link>
		<dc:creator>The Eco Zoo &#124; Diseño web Flash &#124; ..: CRISTIAN ESLAVA &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Flash &#124; Multimedia &#124; 3D &#124; Fotografía :..</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-19812</guid>
		<description>[...] a un comentario de Slax accedo a uno de los trabajos de la agencia McCann Erickson, The Eco Zoo, un trabajo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a un comentario de Slax accedo a uno de los trabajos de la agencia McCann Erickson, The Eco Zoo, un trabajo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Slax</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-19811</link>
		<dc:creator>Slax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 03:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-19811</guid>
		<description>Les dejo esto..

http://ecodazoo.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo esto..</p>
<p><a href="http://ecodazoo.com/">http://ecodazoo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr. Burns</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-10619</link>
		<dc:creator>Mr. Burns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 06:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-10619</guid>
		<description>Wow si que esta alucinante, justo lo que buscaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow si que esta alucinante, justo lo que buscaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ceslava</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8194</link>
		<dc:creator>ceslava</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 17:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8194</guid>
		<description>Gracias por los comentarios. Os dejo otro enlace, de uno de los creadores, un español afincado en UK, llamado Carlos Ulloa:

www.carlosulloa.com (juega con el coche). Esto sí es una gran pantalla de splash, sugerente, carga rápida y sencilla.

Gracias a henry_haller que puso este comentario en meneame. Por cierto si os ha gustado la noticia votadla aquí:

http://meneame.net/story/increible-3d-flash-papervision</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los comentarios. Os dejo otro enlace, de uno de los creadores, un español afincado en UK, llamado Carlos Ulloa:</p>
<p><a href="http://www.carlosulloa.com">http://www.carlosulloa.com</a> (juega con el coche). Esto sí es una gran pantalla de splash, sugerente, carga rápida y sencilla.</p>
<p>Gracias a henry_haller que puso este comentario en meneame. Por cierto si os ha gustado la noticia votadla aquí:</p>
<p><a href="http://meneame.net/story/increible-3d-flash-papervision">http://meneame.net/story/increible-3d-flash-papervision</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Public Enemy</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8168</link>
		<dc:creator>Public Enemy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 11:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8168</guid>
		<description>Me ha dejado de piedra. Esto de las animaciones siempre me ha apasionado. Alucinante, gracias por darnoslo a conocer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha dejado de piedra. Esto de las animaciones siempre me ha apasionado. Alucinante, gracias por darnoslo a conocer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sàyder26</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8128</link>
		<dc:creator>Sàyder26</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 21:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8128</guid>
		<description>Está muy bien, salvo varios detalles:
No usa aceleración 3D: Lo que implica CPU al 100% y un rendimiento penoso.
Se basa en FLASH de ADOBE y no en GNASH, lo que implica problemas con la licencia del código y compatibilidad SOLO con las plataformas que se les antoje a los señores de ADOBE, y todos sabemos que esos antojos son muy aleatorios, irracionales, y sobre todo estúpidos.
Y por último: el tiempo de carga no parece muy largo, pero tened en cuenta que estas tonterías 3D al aplicarse en juegos generaría aplicaciones flash muy muy muy pesadas.

Si no solventan por lo menos los dos primeros puntos, no le veo futuro alguno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien, salvo varios detalles:<br />
No usa aceleración 3D: Lo que implica CPU al 100% y un rendimiento penoso.<br />
Se basa en FLASH de ADOBE y no en GNASH, lo que implica problemas con la licencia del código y compatibilidad SOLO con las plataformas que se les antoje a los señores de ADOBE, y todos sabemos que esos antojos son muy aleatorios, irracionales, y sobre todo estúpidos.<br />
Y por último: el tiempo de carga no parece muy largo, pero tened en cuenta que estas tonterías 3D al aplicarse en juegos generaría aplicaciones flash muy muy muy pesadas.</p>
<p>Si no solventan por lo menos los dos primeros puntos, no le veo futuro alguno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Eslava</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8116</link>
		<dc:creator>Rafael Eslava</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 17:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8116</guid>
		<description>Esta guapo el mundo submarino ;-)
un abrazo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta guapo el mundo submarino ;-)<br />
un abrazo ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8107</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 16:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/increible-flash-3d-en-tiempo-real-papervision-3d-ejemplos-y-tutorial/#comment-8107</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Increíble 3D en Flash &#124; Papervision...&lt;/strong&gt;

No sé si cambiará el aspecto de las páginas webs en este sentido, seguro que los juegos sí.  Los ejemplos que se muestran en el enlace me han dejado con la boca abierta. Está hecho con Papervision 3D, un proyecto creado por Open Source Flash y que...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Increíble 3D en Flash | Papervision&#8230;</strong></p>
<p>No sé si cambiará el aspecto de las páginas webs en este sentido, seguro que los juegos sí.  Los ejemplos que se muestran en el enlace me han dejado con la boca abierta. Está hecho con Papervision 3D, un proyecto creado por Open Source Flash y que&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
