Logotipos valorados por los usuarios
En GoodLogo encontramos logos y su valoración por los usuarios. No estaría mal que tomasen ejemplo.
A cada logo además le acompaña una descripción. Puedes subir tu logo favorito y buscar por categorías.
|
|||
| 1. | Stüssy (6.6) | ||
| 2. | Apple (6.5) | ||
| 3. | World Wildlife F… (6.4) | ||
| 4. | BMW (5.9) | ||
| 5. | Coca-Cola (5.9) | ||
| 6. | Batman (5.9) | ||
| 7. | Nike (5.9) | ||
| 8. | MTV (5.9) | ||
| 9. | Volkswagen (5.9) | ||
| 10. | Nike Classic (5.9) | ||
23 de Diciembre, 2007
Categorías: Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Web




cforms contact form by delicious:days
RSS | RSS comentarios