<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prestación por desempleo &#124; FAQs &#124; Paro &#124; Máximo, mínimo y cálculos</title>
	<atom:link href="http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/</link>
	<description>Sitio web del creativo, diseñador, maquetador y programador Cristian Eslava. Solicite presupuesto para trabajos de diseño gráfico, diseño (CSS y Flash) y programación web, maquetación, 3D y multimedia.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:39:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: MAYTE SEGURA FERRANDIZ</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-19802</link>
		<dc:creator>MAYTE SEGURA FERRANDIZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-19802</guid>
		<description>Por favor, necesitaria saber el tope mínimo de la prestación por desempleo en el año 2.008. Yo tengo 2 hijos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, necesitaria saber el tope mínimo de la prestación por desempleo en el año 2.008. Yo tengo 2 hijos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-667</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-667</guid>
		<description>me parece raro que la persona que tenga hijos a su cargo tenga un tope minimio inferior a aquel que no tenga hijos. Asi lo publilcais: 526.40 para los que no tengan hijos
                 394.80 par los que tengan almenos un hijo.
puede que sea a la inversa??
De cualquier forma el SMI se ha incrementado para el 2007 a 570.6 €/mes los topes minimos suelen estar entorno al 100% del SMI y el 75% atendiendo a los dos casos anteriores(hijo/s)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece raro que la persona que tenga hijos a su cargo tenga un tope minimio inferior a aquel que no tenga hijos. Asi lo publilcais: 526.40 para los que no tengan hijos<br />
                 394.80 par los que tengan almenos un hijo.<br />
puede que sea a la inversa??<br />
De cualquier forma el SMI se ha incrementado para el 2007 a 570.6 €/mes los topes minimos suelen estar entorno al 100% del SMI y el 75% atendiendo a los dos casos anteriores(hijo/s)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manel</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-130</link>
		<dc:creator>Manel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 09:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-130</guid>
		<description>"De la misma forma que hay unos topes máximos de la cuantía de la prestación también hay unos topes mínimos. Los correspondientes a 2003 son éstos:"

Por favor, ¿puedes poner los del 2006 o 2007, si existen?

Muchas gracias, una información muy útil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;De la misma forma que hay unos topes máximos de la cuantía de la prestación también hay unos topes mínimos. Los correspondientes a 2003 son éstos:&#8221;</p>
<p>Por favor, ¿puedes poner los del 2006 o 2007, si existen?</p>
<p>Muchas gracias, una información muy útil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Eslava</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-129</link>
		<dc:creator>Rafael Eslava</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 08:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-129</guid>
		<description>Muy interesante, completo y muy útil.
Enhorabuena por el artículo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, completo y muy útil.<br />
Enhorabuena por el artículo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-128</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 08:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ceslava.com/blog/prestacion-por-desempleo-faqs-paro-maximo-minimo-y-calculos/#comment-128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Prestación por desempleo &#124; FAQs &#124; Paro &#124; Máximo, mínimo y cálculos...&lt;/strong&gt;

Espero que no os haga falta, pero si es así como me ha pasado a mí, aquí encontrareis toda la información necesario, es muy útil....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prestación por desempleo | FAQs | Paro | Máximo, mínimo y cálculos&#8230;</strong></p>
<p>Espero que no os haga falta, pero si es así como me ha pasado a mí, aquí encontrareis toda la información necesario, es muy útil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
